Кошторис і фінансовий звіт про надходження і використання всіх отриманих коштів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)
Затверджений у сумі #ИМЯ? 1833027,00 грн.
(сума словами і цифрами)
В.о. сільського голови
(посада)
Мирошниченко Ю. М.
(підпис)             (ініціали і прізвище)
10.02.2020
(число, місяць, рік)       М.П.
ПЛАН
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
на 2020 рік
40195208  Виконавчий комітет Грушівської сільської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с.Грушівка , Дніпропетровської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету: сільський бюджет
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 02 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                      
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0211010 Надання дошкільної освіти ЗДО "Сонечко" (грн.)
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні видатки 2000 191679,00 192729,00 176188,00 138957,00 126362,00 126366,00 120060,00 119560,00 142872,00 136225,00 169220,00 192809,00 1833027,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 107506,00 107506,00 112174,00 112174,00 112558,00 113712,00 107506,00 107506,00 130318,00 111942,00 107506,00 108436,00 1338844,00
Оплата праці 2110 86480,00 86480,00 90306,00 90306,00 90622,00 91568,00 86480,00 86480,00 105178,00 90116,00 86480,00 89528,00 1080024,00
Заробітна плата 2111 86480,00 86480,00 90306,00 90306,00 90622,00 91568,00 86480,00 86480,00 105178,00 90116,00 86480,00 89528,00 1080024,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 21026,00 21026,00 21868,00 21868,00 21936,00 22144,00 21026,00 21026,00 25140,00 21826,00 21026,00 18908,00 258820,00
Використання товарів і послуг 2200 84173,00 85223,00 64014,00 26783,00 13804,00 12654,00 12554,00 12054,00 12554,00 24283,00 61714,00 84373,00 494183,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3750,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 8500,00 8300,00 8300,00 8500,00 8500,00 8600,00 8500,00 8000,00 8500,00 8500,00 8500,00 8700,00 101400,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3750,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 75673,00 75673,00 53214,00 15783,00 4054,00 4054,00 4054,00 4054,00 4054,00 15783,00 53214,00 75673,00 385283,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 9720,00
Оплата електроенергії 2273 74863,00 74863,00 52404,00 14973,00 3244,00 3244,00 3244,00 3244,00 3244,00 14973,00 52404,00 74863,00 375563,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього   191679,00 192729,00 176188,00 138957,00 126362,00 126366,00 120060,00 119560,00 142872,00 136225,00 169220,00 192809,00 1833027,00
Виконуючий обов"язки сільського голови   Ю. М. Мирошниченко
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник фінансового відділу   О. А. Ганжа  
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.** 10.02.2020
(число, місяць, рік)
    ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.










Затверджено
Рішенням Сесії Грушівської сільської ради
№ 328-1/ХХХ-VII від 17 грудня 2019 року
штат у кількості 15,3 штатних один.
  ШТАТНИЙ  РОЗПИС  на  2020 РІК з місячним фондом заробітної плати 
ЗДО "Сонечко"  Грушівської сільської ради 55836,00 грн.
            (  назва  установи) В.О.сільського  голови____________________
        ( посада)
___________________Ю.М.Мирошниченко 
   ( підпис керівника)     (ініціали і прізв.)
     02 січня  2020 р.
            (число, місяць, рік)         М.П. 4723
№  п/п Найменування посад  Код КП Код ЗКППТР Найменування посад згідно з КП Кількість штатних посад розряд Посадовий  оклад Підвищення окладу Оклад після підвищення Надбавки Доплати   Фонд заробітної плати на місяць (грн.) Фонд заробітної плати 
вислуга  років Постанова № 373 За складність  і  напруженість у роботі шкідливі умови праці за роботу у нічний час
% сума % сума  % сума % сума % сума
1. Директор 1210.1 - Директор 1,00 14 4792,72 479,27 5271,99 30 1581,60 20,00 1054,40   0           7907,99 31631,94 6570,09 1337,90
2. Музичний керівник 2455.2 24625 Музичний керівник 0,50 9 3636,00 363,60 3999,60 30 599,94 20,00 399,96               2999,70 11998,8 2492,25 507,45
3. Вихователь без категорії 2332 - Вихователь дошкільного навчального закладу 1,10 11 4141,00 414,10 4555,10 10 501,06 20,00 1002,12               6513,79 26055,17 4919,2 1594,59
4. Вихователь без категорії 2332 - Вихователь дошкільного навчального закладу 1,00 10 3826,00 382,60 4208,60 20 841,72 20,00 841,72               5892,04 23568,16 4999,28 892,76
5. Вихователь без категорії 2332 - Вихователь дошкільного навчального закладу 1,00 11 4141,00 414,10 4555,10 0 0,00 20,00 911,02               5466,12 21864,48 4195,2 1270,92
6. Помічний кухаря 5122 - Помічний кухаря 0,50 1 2102,00   2102,00                       1051,00 4204
7. Помічник вихователь 5131 16844 Помічник вихователь 2,45 5 2859,00   2859,00             10 700,46       7705,01 30820,02
8. Машиніст із прання та ремонту спец одягу 8264 14042 Машиніст із прання та ремонту спец одягу 0,75 2 2291,00   2291,00             10 171,83       1890,08 7560,3
9. Кухар  5122 16675 Кухар  1,00 3 2480,00   2480,00             12 297,60       2777,60 11110,4
10. Сторож 9152 18883 Сторож 3,00 2 2291,00   2291,00                 40 1210,38   8083,38 32333,52
11 Завідувач господарства 1239 22124 Завідувач господарства 0,50 7 3237,00   3237,00                       1618,50 6474
12 Сестра медична без категорії 3231 24713 Сестра медична 0,50 6 3048,00   3048,00 20 304,8                   1828,80 7315,2
13 Підсобний робітник 9322 16771 Підсобний робітник 0,50 1 2102,00   2102,00                       1051,00 4204
14 Робітник з комплексного обслуговувань та  будівель 7129 17544 Робітник з комплексного обслуговувань та  будівель 0,50 1 2102,00   2102,00                       1051,00 4204
15 Прибиральник службових приміщень 9132 19260 Прибиральник службових приміщень 0,50 1 2102,00   2102,00                       1051,00 4204
16 Двірник 9162 11786 Двірник 0,50 1 2102,00   2102,00                       1051,00 4204
  Усього       15,30   47252,72 2053,67 49306,39   3829,12   4209,22   #   1169,88   1210,38 0,00 55836,00 223343,99
Директор Молокопой Т.В.
Начальник фінансово-економічного відділу____________________Ганжа О.А.

Немає коментарів:

Дописати коментар